0
bei der Komponentenauswahl
für große Bestellungen
und Partner
Moduł TWMNH-48HW w wariancie 460 W to konstrukcja szkło–szkło z ogniwami N-Type TOPCon i białą folią EVA (monofacial). Zapewnia 23,0% sprawności, dodatnią tolerancję mocy 0…+3% oraz wysoką trwałość w aplikacjach dachowych i C&I.
| Model | TWMNH-48HW460W — N-Type TOPCon, monofacial, szkło–szkło, czarna rama. |
| Moc znamionowa (STC) | 460 W; tolerancja 0…+3%. |
| Sprawność modułu | 23,0%. |
| Liczba/układ ogniw | 96 half-cut (6×16), mono N-Type TOPCon. |
| Wymiary / waga | 1762 × 1134 × 30 mm; 23,7 kg. Szkło: 2,0 / 2,0 mm. |
| Parametry elektryczne (STC) | Vmp 30,31 V; Imp 15,18 A; Voc 36,25 V; Isc 15,89 A. |
| Współczynniki temperaturowe | Pmax: −0,28%/°C; Voc: −0,24%/°C; Isc: +0,046%/°C; zakres pracy −40…+85 °C. |
| Napięcie systemu / bezpiecznik | 1500 V DC / 30 A. |
| Złącza / puszka przyłączeniowa | MC4-kompatybilne; puszka IP68, 3 diody; przewód 4,0 mm², długość ok. ±1200 mm. |
| Obciążenia mechaniczne | Przód 5400 Pa, tył 2400 Pa. |
| Pakowanie (logistyka) | 36 szt./paleta, 936 szt./kontener 40’ HQ. |
Uwaga: parametry mogą się różnić w zależności od rewizji karty i warunków pracy. Przed doborem potwierdź specyfikację w aktualnych materiałach producenta.
Noch kein Konto? Registrieren
Sie haben bereits ein Konto? Anmelden
Möchten Sie wirklich alle Produkte aus Ihrem Warenkorb entfernen?
Damit der Shop überhaupt funktioniert, sind einige Cookies erforderlich – der Warenkorb, Ihre Sitzung, die von Ihnen gewählte Sprache. Andere helfen uns zu verstehen, wie der Shop genutzt wird, oder messen unsere Werbung. Sie entscheiden, welche davon wir einstellen dürfen. Read the cookie policy.