0
bei der Komponentenauswahl
für große Bestellungen
und Partner
Moduł Vertex S+ TSM-NEG9R.28 w wersji 460 W to N-Type i-TOPCon w lekkiej konstrukcji szkło–szkło. Oferuje do 23,0% sprawności, dodatnią tolerancję mocy 0…+5 W i długie gwarancje. Idealny na dachy mieszkaniowe i C&I.
| Model | TSM-NEG9R.28 (Vertex S+) — N-Type i-TOPCon, szkło–szkło, czarna rama. |
| Moc znamionowa (STC) | 460 W; tolerancja 0…+5 W. |
| Sprawność modułu | 23,0%. |
| Liczba/układ ogniw | 144 (triple-cut), mono N-Type i-TOPCon. |
| Wymiary / waga | 1762 × 1134 × 30 mm; 21,0 kg. Szkło: 1,6 / 1,6 mm. |
| Parametry elektryczne (STC) | Vmp 45,4 V; Imp 10,14 A; Voc 53,8 V; Isc 10,81 A. |
| Współczynniki temperaturowe | Pmax: −0,29%/°C; Voc: −0,24%/°C; Isc: +0,04%/°C. |
| NOCT / zakres temp. pracy | 43 ± 2 °C / −40…+85 °C. |
| Napięcie systemu / bezpiecznik | 1500 V DC / 25 A. |
| Złącza / puszka przyłączeniowa | MC4-EVO2 / TS4 Plus; puszka IP68, 3 diody. |
| Długości przewodów | Portret: 350 mm (+) / 250 mm (–); Landscape: 1100/1100 mm; przekrój 4,0 mm². |
| Obciążenia mechaniczne | Przód 5400 Pa, tył 4000 Pa. Klasa bezpieczeństwa II. |
| Pakowanie (logistyka) | 36 szt./paleta, 936 szt./kontener 40’ HQ. |
Uwaga: parametry mogą się różnić w zależności od rewizji karty i warunków pracy. Przed doborem potwierdź specyfikację w aktualnych materiałach producenta.
Noch kein Konto? Registrieren
Sie haben bereits ein Konto? Anmelden
Möchten Sie wirklich alle Produkte aus Ihrem Warenkorb entfernen?
Damit der Shop überhaupt funktioniert, sind einige Cookies erforderlich – der Warenkorb, Ihre Sitzung, die von Ihnen gewählte Sprache. Andere helfen uns zu verstehen, wie der Shop genutzt wird, oder messen unsere Werbung. Sie entscheiden, welche davon wir einstellen dürfen. Read the cookie policy.